欢迎访问! 渝时兴科技,为您提供科研仪器和进口试剂
语言选择:繁体中文   

进口试剂

Resins for ImmunizationMonosized

  • 商品品牌:Rapp-polymere 德国
  • 商品重量:
  • 商品规格:
  • 上架时间:2020-04-08
  • 产品描述:The microspherical shape and the monosized character of this resin allow applications in automated sorters for creating huge libraries high speed synthesis etc.

B2 Immunization and Custom Synthesis

B2.1 Custom Peptide Synthesis

B2.1.1 Lipopeptides
货号 名称 包装
PAM 15-100 Pam3CSS (15-peptide) 100mg
PAM 15-100-10 Pam3CSS (15-peptide) 100mg
PAM 15-100-50 Pam3CSS (15-peptide) 100mg
B2.1.2 PEGylated Peptides
货号 名称 包装 备注
J 10-3000-15 HO-PEG-NH (15-peptide) 50mg purity app.70%
B2.1.3 Peptides
  • Purity control: HPLC and MS
  • Amino acid analysis and enantiomeric purity on request
  • All prices +/- 25 % depending on sequence and amount
名称 包装 备注
amino acids -up to 10 residues 100mg Purity = 60%
amino acids -up to 10 residues 10mg Purity = 80%
amino acids -up to 10 residues 1mg Purity = 95%
amino acids -up to 15 residues 100mg Purity = 60%
amino acids -up to 15 residues 10mg Purity = 80%
amino acids -up to 15 residues 1mg Purity = 95%
amino acids -up to 20 residues 100mg Purity = 60%
amino acids -up to 20 residues 10mg Purity = 80%
amino acids -up to 20 residues 1mg Purity = 95%

B2.2 Resins for Immunization

B2.2.1 Polymer Carriers for Immunization and Antibodies
货号 名称 particle size capacity 包装
J 1002 TentaGel® PAP 90 µm 0.2 – 0.25 mmol/g 1g
J 1002 TentaGel® PAP 90 µm 0.2 – 0.25 mmol/g 5g
J 1002 TentaGel® PAP 90 µm 0.2 – 0.25 mmol/g 25g
货号 名称 particle size capacity 包装
J 3002 TentaGel® RAP 90 µm 0.2 – 0.3 mmol/g 1g
J 3002 TentaGel® RAP 90 µm 0.2 – 0.3 mmol/g 5g
J 3002 TentaGel® RAP 90 µm 0.2 – 0.3 mmol/g 25g
B2.2.2 Resins for Multiple Antigen Peptides - MAP´S
B2.2.2.1 TentaGel® MAP TentaGel Resins for the Synthesis of Multiple Antigen Peptides
货号 名称 particle size capacity 包装
J 2002 TentaGel® MAP 4 branch 90 µm 0.5 – 0.6 mmol/g 1g
J 2002 TentaGel® MAP 4 branch 90 µm 0.5 – 0.6 mmol/g 5g
J 2004 TentaGel® MAP 8 branch 90 µm 0.8 – 1.1 mmol/g 1g
J 2004 TentaGel® MAP 8 branch 90 µm 0.8 – 1.1 mmol/g 5g
货号 名称 capacity 包装
J 2013-4 TentaGel® cMAP 4 branch ß-Ala 0.3 – 0.6 mmol/g 1g
J 2013-4 TentaGel® cMAP 4 branch ß-Ala 0.3 – 0.6 mmol/g 5g
J 2013-8 TentaGel® cMAP 8 branch ß-Ala 0.4 – 0.8 mmol/g 1g
J 2013-8 TentaGel® cMAP 8 branch ß-Ala 0.4 – 0.8 mmol/g 5g
J 2023-4 TentaGel® cMAP 4 branch amide 0.3 – 0.6 mmol/g 1g
J 2023-4 TentaGel® cMAP 4 branch amide 0.3 – 0.6 mmol/g 5g
J 2023-8 TentaGel® cMAP 8 branch amide 0.4 – 0.8 mmol/g 1g
J 2023-8 TentaGel® cMAP 8 branch amide 0.4 – 0.8 mmol/g 5g
B2.2.2.2 Polystyrene Resins for Soluble MAP-Systems
货号 名称 particle size capacity 包装
JH 2013-4 PS PHB cMAP 4 branch 75 - 150 µm
(100 - 200 mesh)
0.3 – 0.8 mmol/g 1g
JH 2013-8 PS PHB cMAP 8 branch 75 - 150 µm
(100 - 200 mesh)
0.3 – 0.8 mmol/g 1g

²B3 Monosized Microspheres for Solid Phase Organic Synthesis

The microspherical shape and the monosized character of this resin allow applications in automated sorters, for creating huge libraries, high speed synthesis etc.

B3.1 Monosized Microspheres with Acid Cleavable Linkers

B3.1.1 Rink-Amide Linker on Monosized Aminoethyl Polystyrene Microspheres
货号 名称 particle size capacity 包装
HM 1 5 23 Polystyrene M RAM 5 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 1g
HM 1 5 23 Polystyrene M RAM 5 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 5g
HM 1 5 23 Polystyrene M RAM 5 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 25g
HM 1 10 23 Polystyrene M RAM 10 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 1g
HM 1 10 23 Polystyrene M RAM 10 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 5g
HM 1 10 23 Polystyrene M RAM 10 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 25g
HM 1 20 23 Polystyrene M RAM 20 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 1g
HM 1 20 23 Polystyrene M RAM 20 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 5g
HM 1 20 23 Polystyrene M RAM 20 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 25g
B3.1.2 TentaGel® M PHB - Wang Linker on Monosized TentaGel Microspheres
货号 名称 particle size capacity 包装
M 30 113 TentaGel® M PHB 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 113 TentaGel® M PHB 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 113 TentaGel® M PHB 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
M 30 213 TentaGel® M PHB 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 213 TentaGel® M PHB 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 213 TentaGel® M PHB 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
M 30 313 TentaGel® M PHB 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 313 TentaGel® M PHB 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 313 TentaGel® M PHB 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
B3.1.3 TentaGel® M RAM - RAM Linker on Monosized TentaGel Microspheres
货号 名称 particle size capacity 包装
M 30 123 TentaGel® M RAM 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 123 TentaGel® M RAM 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 123 TentaGel® M RAM 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
M 30 223 TentaGel® M RAM 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 223 TentaGel® M RAM 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 223 TentaGel® M RAM 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
M 30 323 TentaGel® M RAM 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 323 TentaGel® M RAM 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 323 TentaGel® M RAM 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
B3.1.4 Wang Linker (PHB) on Monosized Polystyrene Microspheres
货号 名称 particle size capacity 包装
HM 1 5 13 Polystyrene M PHB 5 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 1g
HM 1 5 13 Polystyrene M PHB 5 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 5g
HM 1 5 13 Polystyrene M PHB 5 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 25g
HM 1 10 13 Polystyrene M PHB 10 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 1g
HM 1 10 13 Polystyrene M PHB 10 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 5g
HM 1 10 13 Polystyrene M PHB 10 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 25g
HM 1 20 13 Polystyrene M PHB 20 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 1g
HM 1 20 13 Polystyrene M PHB 20 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 5g
HM 1 20 13 Polystyrene M PHB 20 µm, monosized 0.4 - 0.7 mmol/g 25g

B3.2 Monosized Microspheres with Amino Functions

B3.2.1 Monosized Aminoethyl Polystyrene Microspheres
货号 名称 particle size capacity 包装
HM 1 5 02 Polystyrene M NH₂ 5 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 1g
HM 1 5 02 Polystyrene M NH₂ 5 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 5g
HM 1 5 02 Polystyrene M NH₂ 5 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 25g
HM 1 10 02 Polystyrene M NH₂ 10 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 1g
HM 1 10 02 Polystyrene M NH₂ 10 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 5g
HM 1 10 02 Polystyrene M NH₂ 10 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 25g
HM 1 20 02 Polystyrene M NH₂ 20 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 1g
HM 1 20 02 Polystyrene M NH₂ 20 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 5g
HM 1 20 02 Polystyrene M NH₂ 20 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 25g
B3.2.2 TentaGel® M NH₂ Monosized Amino TentaGel Microspheres
货号 名称 particle size capacity 包装
M 30 102 TentaGel® M NH₂ 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 102 TentaGel® M NH₂ 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 102 TentaGel® M NH₂ 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
M 30 202 TentaGel® M NH₂ 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 202 TentaGel® M NH₂ 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 202 TentaGel® M NH₂ 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
M 30 352 TentaGel® M NH₂ 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 352 TentaGel® M NH₂ 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 352 TentaGel® M NH₂ 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g

B3.3 Monosized Microspheres with Halogen Functions

B3.3.1 Monosized Bromoethyl Polystyrene Microspheres
货号 名称 particle size capacity 包装
HM 1 5 01 Polystyrene M Br 5 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 1g
HM 1 5 01 Polystyrene M Br 5 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 5g
HM 1 5 01 Polystyrene M Br 5 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 25g
HM 1 10 01 Polystyrene M Br 10 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 1g
HM 1 10 01 Polystyrene M Br 10 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 5g
HM 1 10 01 Polystyrene M Br 10 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 25g
HM 1 20 01 Polystyrene M Br 20 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 1g
HM 1 20 01 Polystyrene M Br 20 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 5g
HM 1 20 01 Polystyrene M Br 20 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 25g
B3.3.2 TentaGel® M Br Monosized Bromo TentaGel Microspheres
货号 名称 particle size capacity 包装
M 30 101 TentaGel® M Br 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 101 TentaGel® M Br 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 101 TentaGel® M Br 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
M 30 201 TentaGel® M Br 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 201 TentaGel® M Br 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 201 TentaGel® M Br 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
M 30 351 TentaGel® M Br 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 351 TentaGel® M Br 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 351 TentaGel® M Br 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g

B3.4 Monosized Microspheres with Hydroxy Functions

Monosized Hydroxyethyl Polystyrene Microspheres
货号 名称 particle size capacity 包装
HM 1 5 00 Polystyrene M OH 5 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 1g
HM 1 5 00 Polystyrene M OH 5 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 5g
HM 1 5 00 Polystyrene M OH 5 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 25g
HM 1 10 00 Polystyrene M OH 10 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 1g
HM 1 10 00 Polystyrene M OH 10 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 5g
HM 1 10 00 Polystyrene M OH 10 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 25g
HM 1 20 00 Polystyrene M OH 20 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 1g
HM 1 20 00 Polystyrene M OH 20 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 5g
HM 1 20 00 Polystyrene M OH 20 µm, monosized 0.7 – 1.3 mmol/g 25g
TentaGel® M OH Monosized Hydroxy TentaGel Microspheres
货号 名称 particle size capacity 包装
M 30 100 TentaGel® M OH 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 100 TentaGel® M OH 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 100 TentaGel® M OH 10 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
M 30 200 TentaGel® M OH 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 200 TentaGel® M OH 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 200 TentaGel® M OH 20 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g
M 30 350 TentaGel® M OH 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 1g
M 30 350 TentaGel® M OH 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 5g
M 30 350 TentaGel® M OH 30 µm, monosized 0.2 - 0.3 mmol/g 25g

联系我们

联系人:胡经理

手机:15826070259

电话:+86-023-68310116

邮箱:order@yuslab.com

地址:重庆市北碚区安礼路128号大学科技园科技创业中心